2014年ニコニコ超会議号3のスジ(ほぼ確定)はこうなる!
【追記】ニコニコ超会議号 unofficial FAN siteを作成しました。よろしければ合わせてご覧下さい。
2014年のニコニコ超会議号3においてのスジ(ダイヤ)ですが、ミニラ氏のブロマガの方で小出しで発着時間が発表されておりますので、去年といままでに予測したスジと並べてみたいと思います。
2013年 | 2014年予想 | 2014年半確定 | ||||
駅名 | 着時刻 | 発時刻 | 着時刻 | 発時刻 | 着時刻 | 発時刻 |
大阪 | 19:07 | 19:17 | 20:25 | 20:17 | 20:26 | |
新大阪 | 19:21 | 19:23 | 20:29 | 20:31 | 20:30 | 20:32 |
高槻 | 19:38 | 20:06 | 20:43 | 20:44 | ||
京都 | 20:25 | 20:29 | 20:56 | 20:59 | 20:57 | 21:00 |
大津京 | 20:40 | 21:00 | 21:04 | 21:05 | ||
おごと温泉 | 21:08 | 21:12 | 21:21 | 21:43 | ||
近江舞子 | 21:23 | 21:27 | 22:03 | |||
近江今津 | 21:40 | 22:19 | 21:43 | 22:19 | 22:22 | |
近江塩津 | 22:36 | 22:36 | 22:38 | |||
新疋田 | 22:36 | 22:36 | 22:44 | |||
敦賀 | 22:51 | 23:18 | 22:51 | 23:18 | 22:51 | 23:18 |
福井 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | |||
金沢 | 0:51 | 0:54 | 0:51 | 0:54 | 0:51 | 0:54 |
高岡 | 1:24 | 1:24 | 1:24 | |||
呉羽 | 1:35 | 1:42 | 1:35 | 1:42 | 1:35 | 1:42 |
富山 | 1:47 | 1:47 | 1:47 | |||
泊 | 2:27 | 2:27 | 2:27 | |||
糸魚川 | 2:48 | 2:48 | 2:48 | |||
直江津 | 3:17 | 3:23 | 3:17 | 3:23 | 3:17 | 3:23 |
柏崎 | 3:48 | 3:48 | 3:48 | |||
長岡 | 4:15 | 4:49 | 4:15 | 4:49 | 4:15 | 4:49 |
越後湯沢 | 5:50 | 6:18 | 5:50 | 6:18 | 5:50 | 6:02 |
越後中里 | 6:27 | 6:29 | 6:27 | 6:29 | 6:12 | 6:28 |
土合 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | |||
水上 | 6:58 | 7:20 | 6:58 | 7:20 | 7:00 | 7:20 |
沼田 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | |||
渋川 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | |||
新前橋 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | |||
高崎 | 8:19 | 8:31 | 8:19 | 8:31 | 8:25 | 8:35 |
本庄 | 8:47 | 8:47 | 8:56 | 9:11 | ||
熊谷 | 9:16 | 9:22 | 9:16 | 9:22 | 9:33 | |
鴻巣 | 9:36 | 9:36 | 9:52 | 9:53 | ||
上尾 | 9:48 | 9:48 | 10:02 | |||
大宮 | 10:00 | 10:02 | 10:00 | 10:02 | 10:13 | |
赤羽 | 10:15 | 10:15 | 10:29 | |||
上野 | 10:27 | 10:27 | 10:41 |
赤字で書かれている部分がミニラ氏のブロマガで発表された部分です。予想では近江今津で去年のスジと重なるとしていたのですが、待避駅がおごと温泉となり敦賀にて去年のスジと重なる様です。
長岡以後は既に正確な時間が分かっておりますが、諸般の事情にて公開出来ないため前後のマージンを勝手に付けた時刻となっております。当日にはちゃんとしたものに差し替える予定です。
一応去年の関東側のスジを引いたものになりますが、見事にこの時間以外が空いておりません。よって敦賀以後は去年のスジにそのまま乗っかるのではないかと思います。
※画像をクリックすると拡大して表示します。
今後、新しい発表がある度にこちらの記事を編集する予定です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません